| Country | Natural gas | Bottled gas | Town gas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | G20/20 | G30/50 | X | ||
| Belgium | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Switzerland | G20/20 | G30/50 | X | ||
| Cyprus | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Czech Replublic | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Germany | G20/20 | G30/50 | X | ||
| Denmark | G20/20 | G30/30 | G110/8 | ||
| Estonia | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Spain | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Finland | G20/20 | G30/30 | X | ||
| France | G20/20 | G30/30 | X | ||
| United Kingdom | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Greece | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Hungary | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Ireland | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Italy | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Lithuania | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Luxembourg | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Latvia | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Malta | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Netherlands | G25/25 | G30/30 | X | ||
| Norway | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Poland | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Portugal | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Romania | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Sweden | G20/20 | G30/30 | G110/8 | ||
| Slovakia | G20/20 | G30/30 | X | ||
| US | G20/10 | G31/27.4 | X | ||
| Canada | G20/10 | G31/27.4 | X | ||
| Australia | G20/10 | G31/27.4 | X | ||
| New Zealand | G20/10 | G31/27.4 | X | ||
| China | G20/20 | G30/30 | G140/10 | ||
| Russia | G20/20 | G30/30 | X | ||
| Russia | G20/10 | X | X | ||
| Singapore | X | G30/30 | G110/10 | ||
| Taiwan | G20/15 | G30/30 | G140/10 |
The article number of each model will depend on (among others) the type and pressure of gas. To learn more about the way our article numbers are being composed, please take a look at this page.